О RFID
|
|
Как работает технология применения RFID:
- Считыватель: Излучает радиоволну чтобы активировать микрочип метки.Когда метка попадает в диапазон считывателя, она посылает считывателю информацию, запрограммированную её памяти.
- Этикетка, содержащая RFID метку может хранить информацию и предавать её считывателю.
- Компьютер обрабатывает полученную информацию
С точки зрения использования, технология RFID может рассматриваться как альтернатива широкораспространенной технологии штрихового кодирования. При этом, особенности технологии, такие как большое расстояние считывания, высокая скорость и т.п. позволяют применять RFID там, где штриховое кодирование не в состоянии выполнить задачу.
Сравнение штрихового кодирования и технологии RFID
| RFID | штриховое кодирование |
дальность считывания | до 10 м пассивные метки
до 100 м активные | до 7 метров |
необходимость прямой видимости метки | нет, возможно считывание внутри упаковки | да, только прямая видимость |
возможность считывания без участия оператора | да, при наличии метки в зоне действия | только при фиксированном распололжении метки не поверхности объекта и фиксированной установки считывателя |
пригодность для автоматизации процессов учета | очень высокая | низкая |
повторное использование и перезапись метки | да | нет |
устойчивость этикетки к повреждениям | высокая | слабая |
считывание в движении | да | возможно но затруднительно |
одновременное считывание меток | до 500 в секунду | нет |
защита от подделки | очень высокая | крайне низкая |
объем кодируемой информации | до 10 кбайт | до 90 байт |
устойчивость к внешним помехам (радиоволны, свет) | низкая | высокая |
стоимость | высокая - от 5 центов за метку | низкая от 0.05 центов |
Информация с сайта компании "Корпоративные системы" Санкт-Петербург, Петербург, Россия
|